# | Jogador | Equipe | Posição |
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | Goleiro | |
![]() ![]() | ![]() | Ponta-Esquerda | |
![]() | ![]() | Zagueiro | |
![]() | ![]() | Ponta-Esquerda | |
![]() | ![]() | Ponta-Direita | |
![]() | ![]() | Zagueiro | |
![]() | ![]() | Meia | |
![]() | ![]() | Atacante | |
![]() | ![]() | Centroavante | |
![]() | ![]() | Zagueiro | |
![]() | ![]() | Volante | |
2 | ![]() | ![]() | Zagueiro |
3 | ![]() | ![]() | Lateral-Esquerdo |
4 | ![]() | ![]() | Lateral-Direito |
7 | ![]() | ![]() | Meia |
8 | ![]() | ![]() | Volante |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Ponta-Direita |
12 | ![]() ![]() | ![]() | Atacante |
13 | ![]() ![]() | ![]() | Lateral-Direito |
15 | ![]() | ![]() | Lateral-Direito |
17 | ![]() | ![]() | Volante |
19 | ![]() | ![]() | Atacante |
20 | ![]() | ![]() | Meia |
22 | ![]() | ![]() | Zagueiro |
24 | ![]() | ![]() | Meia |
25 | ![]() | ![]() | Volante |
26 | ![]() | ![]() | Zagueiro |
27 | ![]() | ![]() | Atacante |
28 | ![]() | ![]() | Centroavante |
29 | ![]() | ![]() | Ponta-Esquerda |
30 | ![]() | ![]() | Ponta-Esquerda |
31 | ![]() | ![]() | Goleiro |
33 | ![]() | ![]() | Goleiro |
34 | ![]() | ![]() | Goleiro |
35 | ![]() | ![]() | Lateral-Direito |
36 | ![]() | ![]() | Atacante |
38 | ![]() | ![]() | Volante |
40 | ![]() | ![]() | Zagueiro |
41 | ![]() ![]() | ![]() | Meia |
42 | ![]() | ![]() | Zagueiro |
43 | ![]() | ![]() | Atacante |
45 | ![]() | ![]() | Meia |
